Desadampang.id – Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dijelaskan bahwa Struktur Organiusasi dan Tata Kerja adalah salah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
Adapun Kondisi Pemerintahan Desa Dampang Pada Tahun 2023 berjumlah 9 Orang yang terdiri dari:
Kepala Desa : 1 Orang
Sekertaris : 1 Orang
Kaur : 2 Orang
Seksi : 2 Orang
Kepala Kewilayahan : 3 Orang
No | Nama Perangkat Desa | Jabatan | Nomor SK / Tahun |
---|---|---|---|
1 | Muhardi, S.Pd | Kepala Desa | Kpts.188.45-236/2020 |
2 | Aswandi, S.Sos | Sekretaris Desa | Kpts.12/DP/III/2021 |
3 | Sartika Hamsah | Kasi Pemerintahan Pembangunan | Kpts.01/DP/IV/2015 |
4 | Riswandi, SE | Staf Kasi Pemerintahan Pembangunan | Kpts.02/DP/I/2021 |
5 | Ernawati | Kasi Kesra | Kpts.01/DP/IV/2015 |
6 | Muh. Sadar | Kaur Keuangan | Kpts.01/DP/IV/2015 |
7 | ABD. Wahid, S.Pd | Staf Kaur Keuangan | Kpts.02/DP/I/2021 |
8 | Yarman | Kaur Umum dan Perencanaan | Kpts.01/DP/IV/2015 |
9 | Mariska Adriany, A.Md | Kadus Campadidie | Kpts.13/DP/III/2021 |
10 | Muh. Syuaib | Kadus Raoe | Kpts.01/DP/IV/2015 |
No. | Nama | Wilayah | RK | RT |
---|---|---|---|---|
1 | ADRI | RK 1 CAMPADIDIE | √ | |
2 | RAHMAT | RT 1 CAMPADIDIE | √ | |
3 | AMBO DALLE | RT 2 CAMPADIDIE | √ | |
4 | ATIFA | RT 3 CAMPADIDIE | √ | |
5 | HARIPUDDIN | RK 2 CAMPADIDIE | √ | |
6 | HASBIANTO | RT 1 CAMPADIDIE | √ | |
7 | MURSIDIN | RT 2 CAMPADIDIE | √ | |
8 | BAKRI | RT 3 CAMPADIDIE | √ | |
9 | JUSMAN | RK 3 CAMPADIDIE | √ | |
10 | ASDAR | RT 1 CAMPADIDIE | √ | |
11 | RISMAN | RT 2 CAMPADIDIE | √ | |
12 | SAKRI | RT 3 CAMPADIDIE | √ | |
13 | SYARIFUDDIN | RK 1 RAOE | √ | |
14 | KAHARUDDIN | RT 1 RAOE | √ | |
15 | MUH. ASRI | RT 2 RAOE | √ | |
16 | ASDAR | RT 3 RAOE | √ | |
17 | BAHARUDDIN | RK 2 RAOE | √ | |
18 | BAKRI. HJ | RT 1 RAOE | √ | |
19 | SUDDING | RT 2 RAOE | √ | |
20 | BURHAN.T | RT 3 RAOE | √ | |
21 | TASBIR | RK 3 RAOE | √ | |
22 | AKMAL | RT 1 RAOE | √ | |
23 | H. BALKIS | RT 2 RAOE | √ | |
24 | MAPPI | RT 3 RAOE | √ | |
25 | AMBO DALLE | RK 1 BONTO ULU | √ | |
26 | ABD. ASIS | RT 1 BONTO ULU | √ | |
27 | USMAN | RT 2 BONTO ULU | √ | |
28 | SUKMAN | RT 3 BONTO ULU | √ | |
29 | WARDING | RK 2 BONTO ULU | √ | |
30 | KANIUNG | RT 1 BONTO ULU | √ | |
31 | ASKAR | RT 2 BONTO ULU | √ | |
32 | MUSAKKIR | RT 3 BONTO ULU | √ | |
33 | SUDIRMAN | RK 3 BONTO ULU | √ | |
34 | ADDA | RT 1 BONTO ULU | √ | |
35 | ARWIN | RT 2 BONTO ULU | √ | |
36 | HARDING | RT 3 BONTO ULU | √ |
Berikut Struktur Pengurus PKK Desa Dampang
Daftar Nama Pengurus PKK Desa Dampang
No | Nama Pengurus | Jabatan |
---|---|---|
1 | Besse Nasriana Jabbar, S.Sos | Ketua TP PKK |
2 | Sri Prianti,S.Pd | Wakil TP PKK |
3 | Irma Fitriani, S.Pd | Sek. TP. PKK |
4 | Hj. Mardiana, S.Pd | Bend. TP PKK |
5 | Hj. Hasna | Ketua POKJA 1 |
6 | Dra. Sadaria | Sek. POKJA 1 |
7 | Hj. Mardiana, S.Pd | Bend. POKJA 1 |
8 | Hj. Anti | Anggota |
9 | Jumriati | Anggota |
10 | Paidah | Anggota |
11 | Indrayani | Anggota |
12 | Lisma. R | anggota |
13 | Nurdiati | Anggota |
14 | Lisma.AD | Anggota |
15 | Kasmawati, S.Pd | Ketua POKJA 2 |
16 | Dasmaniar | Sek. POKJA 2 |
17 | Nurhidaya | Bend. POKJA 2 |
18 | Irmayani, S.Pd | Anggota |
19 | Saima | Anggota |
20 | NiRKana | Anggota |
21 | Nurhanna,S.Pd | Anggota |
22 | Murni,S.Pd | Anggota |
23 | Surmayanti,S.Pd | Anggota |
24 | Mirnawati,S.Pd | Anggota |
25 | Mudrikawati | Ketua POKJA 3 |
26 | Hamsina | Sek. POKJA 3 |
27 | Husniati | Bend. POKJA 3 |
28 | Sakkawati | Anggota |
29 | Armi | Anggota |
30 | Darmawati | Anggota |
31 | Rosmini | Anggota |
32 | Mia | Anggota |
33 | Halma | Anggota |
34 | Suriani | Anggota |
35 | Yuyun Lestari, A.Md.Keb | Ketua POKJA 4 |
36 | Irham, A.mK | Sek. POKJA 4 |
37 | Hj. Nurjanna | Bend. POKJA 4 |
38 | Justi | Anggota |
39 | Rosdiana | Anggota |
40 | Sulastri | Anggota |
41 | Harlin | Anggota |
42 | Erniati Karim | Anggota |
43 | NUR Eva | Anggota |
44 | Erniati | Anggota |
No | Nama Pengurus | Jabatan |
---|---|---|
1 | Lilis Suriani | Ketua |
2 | Rosnidar | Anggota |
3 | Sumarni | Anggota |
4 | Darmi | Anggota |
5 | Harni | Anggota |
6 | HjAsia | Ketua |
7 | Hasma | Anggota |
8 | Sufiani | Anggota |
9 | Hj. Rohani | Anggota |
10 | Asma Syahyani,S.Kep.Ners | Anggota |
11 | A.Irma, S.Pd | Ketua |
12 | Ramlah | Anggota |
13 | Hamsiati | Anggota |
14 | Erniati | Anggota |
15 | Hasma | Anggota |
16 | Nadira | Ketua |
17 | Maryam | Anggota |
18 | Niniek Asmira,A.Md.Keb | Anggota |
19 | Rifda Wahyuniningsih,A.Md.Kep | Anggota |
20 | Santi Sulfitasari |
Anggota |